
| 社名 |
株式会社群馬イートレンド |
|---|---|
| 設立 | 2000年7月7日 |
| 資本金 | 400万円(2009年2月現在) |
| 代表取締役社長 | 柴田 博光 |
| 従業員数 | 7名 |
| 事業内容 | 群馬のタウン情報サイト「だんべー.com」の運営 ウェブサイト制作 印刷物等の制作 |
| 所在地 | 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町936-14 高崎市産業創造館206号 [MAP] |
| URL | http://www.g-e-t.co.jp/ |
| 2011.12.6 | ぐんま経済新聞 「スマホで宴会会場探し」 |
|---|---|
| 2011.7.14 | ぐんま経済新聞 「店員総選挙キャンペーン」 |
| 2011.2.10 | ぐんま経済新聞 「10周年記念でだんべー.本を発行」 |
| 2011.2.8 | 日本経済新聞 「だんべー.comが本に。10万部発行」 |
| 2011.2 | 上毛新聞 「サイトで紹介600店舗を掲載する無料冊子を作成」 |
| 2010.10.14 | ぐんま経済新聞 「地域情報サイトだんべーをリニューアル」 |
| 2008.3 | 群馬県産業経済部商政課主催「平成19年度 チャレンジITビジネス賞」受賞 ぐんまのITビジネス 平成19年度 チャレンジITビジネス賞冊子 「群馬に根差した情報を多角的に発信。新たな広告ツールも提案する」 |
| 2008.3 | 群馬県産業経済部商政課主催「平成19年度 ぐんまのおすすめサービス」受賞 ぐんまのおすすめサービス冊子 「群馬で一番人気の地域密着型情報サイト」 |
| 2007.8 | 商工たかさき 「地域活性化への熱い思いで突き進む、地域情報サイトだんべーの仕掛人」 |
| 2007.7 | 株式会社群馬イートレンド 商標登録 |
| 2006.12 | グラフたかさき |
| 2006.12.7 | 上毛新聞 |
| 2006.8 | 高崎市産業創造館 |
| 2006.2.2 | 上毛新聞 |
| 2005.11 | 上毛新聞 |
| 2004.7 | 産経新聞 |
| 2003.? | can workに記事掲載 |
| 2002.3 | 国際グラフに記事掲載 |
| 2002.1 | 日本経済新聞、上毛新聞各誌に記事掲載 |
| 2001.5 | 群馬経済新聞 |
| 2000.7 |
有限会社群馬イートレンド設立 |
| 2011.11 | だんべー.comスマホ対応 |
|---|---|
| 2011.2 | 「だんべー.本」発行 |
| 2010.9 | 「だんべー.com」 |
| 2008.7 | 群馬の日帰り温泉検索コンテンツ「群馬の日帰り温泉」 |
| 2008.6 | 月次アンケートコンテンツ「だんべーリサーチ」開始 |
| 2007.2 | だんべー.com リニューアル |
| 2006.11 | 動画コンテンツ「だんべーチャンネル」開始 |
| 2005.6 | 宴会「オンライン予約」開始 |
| 2005.6 | 宴会検索コンテンツを「宴会するべー」 |
| 2004.12 | 「だんべー.com」 |
| 2004.11 | 宴会検索コンテンツ開始 |
| 2001.9 | i-modeサイトの機能を強化 |
| 2001.1 | トップページリニューアル |
| 2000.12 | 「だんべー.com」 |
| 2000.10 | 「だんべー.com」 |